Диаметр, мм | 16 |
Покрытие | Оцинкованное |
Марка | Ст1, Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0003699 |
Размер | 16х1 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 96 249 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 16 |
Покрытие | Оцинкованное |
Марка | Ст1, Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0003699 |
Размер | 16х1 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 96 249 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 426 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.09254898 |
Размер | 426х9 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 103 551 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 426 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.08246304 |
Размер | 426х8 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 99 120 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 426 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.07232778 |
Размер | 426х7 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 99 120 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 426 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0621432 |
Размер | 426х6 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 99 120 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 426 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.12251088 |
Размер | 426х12 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 99 120 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 426 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.1025856 |
Размер | 426х10 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 99 120 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 920 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.46555614 |
Размер | 920х21 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 70 063 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 920 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.44388 |
Размер | 920х20 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 71 679 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 920 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.42215454 |
Размер | 920х19 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 70 063 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 920 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.40037976 |
Размер | 920х18 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 71 679 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 920 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.35668224 |
Размер | 920х16 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 68 447 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 920 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.31278744 |
Размер | 920х14 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 70 063 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 920 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.26869536 |
Размер | 920х12 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 68 447 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 920 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.24657534 |
Размер | 920х11 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 70 063 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 920 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.224406 |
Размер | 920х10 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 68 447 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 89 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.01228068 |
Размер | 89х6 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 99 172 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 89 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0103572 |
Размер | 89х5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 88 032 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 89 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.009376965 |
Размер | 89х4.5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 88 032 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик