Диаметр, мм | 1120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.30082734 |
Размер | 1120х11 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 68 447 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 1120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.273726 |
Размер | 1120х10 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 68 447 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 108 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.01509192 |
Размер | 108х6 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 386 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 108 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0126999 |
Размер | 108х5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 80 188 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 108 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.011485395 |
Размер | 108х4.5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 84 955 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 108 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.01025856 |
Размер | 108х4 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 80 188 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 108 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.009019395 |
Размер | 108х3.5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 80 188 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 108 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0077679 |
Размер | 108х3 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 80 188 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 102 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.00966672 |
Размер | 102х4 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 75 054 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 102 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.008501535 |
Размер | 102х3.5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 75 054 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 102 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.00732402 |
Размер | 102х3 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 74 518 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 1020 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.19964736 |
Размер | 1020х8 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 68 447 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 1020 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.63731304 |
Размер | 1020х26 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 68 447 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 1020 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.58947264 |
Размер | 1020х24 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 68 447 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 1020 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.54143496 |
Размер | 1020х22 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 68 447 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 1020 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.4932 |
Размер | 1020х20 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 68 447 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 1020 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.39613824 |
Размер | 1020х16 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 68 447 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 1020 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.29828736 |
Размер | 1020х12 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 68 447 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 1020 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.249066 |
Размер | 1020х10 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 68 447 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 76 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08пс |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.002755755 |
Размер | 76х1.5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 126 756 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик