Диаметр, мм | 920 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.46555614 |
Размер | 920х21 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Диаметр, мм | 920 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.44388 |
Размер | 920х20 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Диаметр, мм | 920 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.42215454 |
Размер | 920х19 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Диаметр, мм | 920 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.40037976 |
Размер | 920х18 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Диаметр, мм | 920 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.35668224 |
Размер | 920х16 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Диаметр, мм | 920 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.31278744 |
Размер | 920х14 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Диаметр, мм | 920 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.26869536 |
Размер | 920х12 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Диаметр, мм | 920 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.24657534 |
Размер | 920х11 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Диаметр, мм | 920 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.224406 |
Размер | 920х10 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Диаметр, мм | 920 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.5517675 |
Размер | 920х25 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Диаметр, мм | 920 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.48718296 |
Размер | 920х22 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Диаметр, мм | 920 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.46555614 |
Размер | 920х21 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Диаметр, мм | 920 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.44388 |
Размер | 920х20 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Диаметр, мм | 920 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.42215454 |
Размер | 920х19 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Диаметр, мм | 920 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.40037976 |
Размер | 920х18 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Диаметр, мм | 920 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.35668224 |
Размер | 920х16 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Диаметр, мм | 920 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.3347595 |
Размер | 920х15 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Диаметр, мм | 920 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.31278744 |
Размер | 920х14 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Диаметр, мм | 920 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.29076606 |
Размер | 920х13 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Диаметр, мм | 920 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.26869536 |
Размер | 920х12 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Компания «ПроТрубПласт» предлагает широкий ассортимент Трубы электросварные диаметр 920 мм, который постоянно доступен на нашем складе и в каталоге. Мы осуществляем доставку по Москве и Московской области. На нашем сайте вы можете легко и быстро выбрать необходимые материалы для решения ваших задач. Вся наша продукция соответствует стандартам ГОСТ и изготавливается из сертифицированного сырья, поэтому вы можете быть уверены в высоком качестве приобретенных товаров.
Мы работаем напрямую с производителями, это позволяет нам предлагать конкурентоспособные цены без наценок посредников. Если вы заинтересованы в покупке Трубы электросварные диаметр 920 мм, просто воспользуйтесь поиском и фильтром в нашем каталоге для выбора нужного товара и оформите заказ через сайт или по телефону +7 495 065-04-44. Наши специалисты всегда готовы предложить вам профессиональную консультацию и ответить на все ваши вопросы.
Кроме того, производственные мощности нашей компании позволяют предоставлять дополнительные услуги, такие как сварка труб ПНД, перфорация труб, а также резку труб в любой размер.