Диаметр, мм | 1620 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.94457664 |
Размер | 1620х24 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 98 677 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 1620 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.90578646 |
Размер | 1620х23 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 98 677 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 1620 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.86694696 |
Размер | 1620х22 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 98 677 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 1620 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.82805814 |
Размер | 1620х21 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 90 193 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 1620 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.78912 |
Размер | 1620х20 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 79 588 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 1620 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.71109576 |
Размер | 1620х18 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 79 588 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 1620 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.63287424 |
Размер | 1620х16 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 79 588 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 1620 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.55445544 |
Размер | 1620х14 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 79 588 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 1620 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.47583936 |
Размер | 1620х12 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 90 193 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 1620 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.397026 |
Размер | 1620х10 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 90 193 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 159 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.02978928 |
Размер | 159х8 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 82 792 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 159 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.02623824 |
Размер | 159х7 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 81 658 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 159 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.02263788 |
Размер | 159х6 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 48 510 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 159 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0189882 |
Размер | 159х5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 80 188 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 159 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.017144865 |
Размер | 159х4.5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 80 577 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 159 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0152892 |
Размер | 159х4 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 80 577 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 159 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.013421205 |
Размер | 159х3.5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 87 171 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 1520 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.33535134 |
Размер | 1520х9 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 1520 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.29828736 |
Размер | 1520х8 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 90 193 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 1520 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.88539264 |
Размер | 1520х24 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 67 356 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик