Диаметр, мм | 76 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0032935896 |
Размер | 76х1.8 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 131 187 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 76 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.002755755 |
Размер | 76х1.5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 126 756 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 70 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.00946944 |
Размер | 70х6 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 131 187 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 70 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0080145 |
Размер | 70х5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 97 765 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 70 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.002533815 |
Размер | 70х1.5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 131 187 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 63,5 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.00447579 |
Размер | 63.5х3 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 97 765 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 63,5 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.00229338 |
Размер | 63.5х1.5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 97 765 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 63,5 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0018435816 |
Размер | 63.5х1.2 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 97 765 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 63 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.002274885 |
Размер | 63х1.5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 119 826 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 60 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.00798984 |
Размер | 60х6 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 77 710 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 60 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0067815 |
Размер | 60х5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 110 911 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 60 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.00552384 |
Размер | 60х4 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 126 483 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 60 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.004876515 |
Размер | 60х3.5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 130 966 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 60 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0044822016 |
Размер | 60х3.2 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 126 483 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 60 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.00421686 |
Размер | 60х3 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 81 921 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 60 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0039495456 |
Размер | 60х2.8 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 77 710 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 60 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.003544875 |
Размер | 60х2.5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 71 925 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 60 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0031357656 |
Размер | 60х2.2 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 130 966 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 60 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.00286056 |
Размер | 60х2 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 85 869 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 60 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.002163915 |
Размер | 60х1.5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 93 061 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик