Диаметр, мм | 219 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.04162608 |
Размер | 219х8 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 82 845 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 219 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.03659544 |
Размер | 219х7 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 386 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 219 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.03151548 |
Размер | 219х6 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 82 845 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 219 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0263862 |
Размер | 219х5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 82 845 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 219 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.023803065 |
Размер | 219х4.5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 84 955 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 219 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0212076 |
Размер | 219х4 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 87 171 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 219 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0515394 |
Размер | 219х10 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 118 639 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.46851534 |
Размер | 2120х9 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.41665536 |
Размер | 2120х8 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.93303576 |
Размер | 2120х18 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 90 193 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.83015424 |
Размер | 2120х16 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 90 193 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.72707544 |
Размер | 2120х14 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 90 193 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.62379936 |
Размер | 2120х12 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.57208734 |
Размер | 2120х11 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.520326 |
Размер | 2120х10 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2020 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.44632134 |
Размер | 2020х9 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2020 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.39692736 |
Размер | 2020х8 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2020 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.88864776 |
Размер | 2020х18 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 90 193 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2020 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.79069824 |
Размер | 2020х16 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 90 193 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2020 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.69255144 |
Размер | 2020х14 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 90 193 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик