Диаметр, мм | 57 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0042454656 |
Размер | 57х3.2 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 95 770 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 57 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.00399492 |
Размер | 57х3 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 74 676 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 57 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.003359925 |
Размер | 57х2.5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 101 010 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 530 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.11563074 |
Размер | 530х9 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 120 523 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 530 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.10298016 |
Размер | 530х8 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 103 929 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 530 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.09028026 |
Размер | 530х7 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 100 697 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 530 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0864606726 |
Размер | 530х6.7 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 125 361 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 530 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.22726656 |
Размер | 530х18 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 71 679 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 530 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.20280384 |
Размер | 530х16 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 70 063 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 530 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.17814384 |
Размер | 530х14 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 71 679 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 530 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.15328656 |
Размер | 530х12 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 103 929 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 530 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.14078394 |
Размер | 530х11 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 96 434 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 530 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.128232 |
Размер | 530х10 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 103 929 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 48 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0033291 |
Размер | 48х3 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 166 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 38 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0025893 |
Размер | 38х3 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 105 882 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 377 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.08167392 |
Размер | 377х9 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 96 904 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 377 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.07279632 |
Размер | 377х8 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 96 904 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 377 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0638694 |
Размер | 377х7 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 97 986 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 377 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.05489316 |
Размер | 377х6 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 97 986 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 377 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0905022 |
Размер | 377х10 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 96 904 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик