Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.57208734 |
Размер | 2120х11 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.520326 |
Размер | 2120х10 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.46851534 |
Размер | 2120х9 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.41665536 |
Размер | 2120х8 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2020 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 1.56877056 |
Размер | 2020х32 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 84 890 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2020 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 1.472202 |
Размер | 2020х30 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 84 890 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2020 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 1.2299175 |
Размер | 2020х25 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 84 890 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2020 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 1.08395496 |
Размер | 2020х22 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 84 890 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2020 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.9864 |
Размер | 2020х20 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 84 890 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2020 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.93754854 |
Размер | 2020х19 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 84 890 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2020 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.88864776 |
Размер | 2020х18 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 94 404 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2020 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.83969766 |
Размер | 2020х17 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 84 890 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2020 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.79069824 |
Размер | 2020х16 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 94 404 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2020 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.7416495 |
Размер | 2020х15 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 84 890 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2020 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.69255144 |
Размер | 2020х14 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 94 404 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2020 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.64340406 |
Размер | 2020х13 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2020 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.59420736 |
Размер | 2020х12 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2020 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.54496134 |
Размер | 2020х11 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2020 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.495666 |
Размер | 2020х10 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2020 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.44632134 |
Размер | 2020х9 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик