Диаметр, мм | 30 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08пс |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0008522496 |
Размер | 30х1.2 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 121 401 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 25 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08пс |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.000869265 |
Размер | 25х1.5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 95 392 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 25 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08пс |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0007042896 |
Размер | 25х1.2 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 120 204 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 25 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08пс |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.00059184 |
Размер | 25х1 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 120 204 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 25 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08пс |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0005348754 |
Размер | 25х0.9 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 121 348 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 25 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08пс |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0004774176 |
Размер | 25х0.8 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 122 535 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 25 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08пс |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0004194666 |
Размер | 25х0.7 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 122 535 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 22 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08пс |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0006155136 |
Размер | 22х1.2 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 121 401 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 22 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08пс |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.00051786 |
Размер | 22х1 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 121 401 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 22 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08пс |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0004682934 |
Размер | 22х0.9 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 122 535 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 22 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08пс |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0004182336 |
Размер | 22х0.8 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 122 535 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 22 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08пс |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0003676806 |
Размер | 22х0.7 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 122 535 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 21 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08пс |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0003985056 |
Размер | 21х0.8 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 145 351 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 21 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08пс |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0003504186 |
Размер | 21х0.7 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 145 351 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 21 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08пс |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0003018384 |
Размер | 21х0.6 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 145 351 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 21 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08пс |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.000252765 |
Размер | 21х0.5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 145 351 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 20 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08пс |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0005563296 |
Размер | 20х1.2 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 121 401 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 20 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08пс |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.00046854 |
Размер | 20х1 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 121 401 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 20 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08пс |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0004239054 |
Размер | 20х0.9 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 122 535 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 20 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08пс |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0003331566 |
Размер | 20х0.7 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 122 535 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик