Диаметр, мм | 2520 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08Х18Н10, AISI 304 |
Тип производства | Электросварной прямошовный |
Тип стали | Пищевая, Жаропрочная |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 1.5581275 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 465 629 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2520 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08Х18Н10, AISI 304 |
Тип производства | Электросварной прямошовный |
Тип стали | Пищевая, Жаропрочная |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 1.49640192 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 465 629 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2520 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08Х18Н10, AISI 304 |
Тип производства | Электросварной прямошовный |
Тип стали | Пищевая, Жаропрочная |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 1.43462638 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 465 629 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2520 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08Х18Н10, AISI 304 |
Тип производства | Электросварной прямошовный |
Тип стали | Пищевая, Жаропрочная |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 1.37280088 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 465 629 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2520 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08Х18Н10, AISI 304 |
Тип производства | Электросварной прямошовный |
Тип стали | Пищевая, Жаропрочная |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 1.249 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 465 629 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2520 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08Х18Н10, AISI 304 |
Тип производства | Электросварной прямошовный |
Тип стали | Пищевая, Жаропрочная |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 1.18702462 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 465 629 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2520 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08Х18Н10, AISI 304 |
Тип производства | Электросварной прямошовный |
Тип стали | Пищевая, Жаропрочная |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 1.12499928 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 465 629 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2520 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08Х18Н10, AISI 304 |
Тип производства | Электросварной прямошовный |
Тип стали | Пищевая, Жаропрочная |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 1.00079872 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 465 629 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2520 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08Х18Н10, AISI 304 |
Тип производства | Электросварной прямошовный |
Тип стали | Пищевая, Жаропрочная |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.87639832 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 465 629 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2520 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08Х18Н10, AISI 304 |
Тип производства | Электросварной прямошовный |
Тип стали | Пищевая, Жаропрочная |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.75179808 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 465 629 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2520 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08Х18Н10, AISI 304 |
Тип производства | Электросварной прямошовный |
Тип стали | Пищевая, Жаропрочная |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.68942302 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 465 629 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2520 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08Х18Н10, AISI 304 |
Тип производства | Электросварной прямошовный |
Тип стали | Пищевая, Жаропрочная |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.626998 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 465 629 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2520 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08Х18Н10, AISI 304 |
Тип производства | Электросварной прямошовный |
Тип стали | Пищевая, Жаропрочная |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.56452302 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 465 629 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2520 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08Х18Н10, AISI 304 |
Тип производства | Электросварной прямошовный |
Тип стали | Пищевая, Жаропрочная |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.50199808 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 465 629 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2520 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08Х18Н10, AISI 304 |
Тип производства | Электросварной прямошовный |
Тип стали | Пищевая, Жаропрочная |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.43942318 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 465 629 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2520 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08Х18Н10, AISI 304 |
Тип производства | Электросварной прямошовный |
Тип стали | Пищевая, Жаропрочная |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.37679832 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 465 629 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2520 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08Х18Н10, AISI 304 |
Тип производства | Электросварной прямошовный |
Тип стали | Пищевая, Жаропрочная |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.3141235 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 465 629 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2520 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08Х18Н10, AISI 304 |
Тип производства | Электросварной прямошовный |
Тип стали | Пищевая, Жаропрочная |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.282767355 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 465 629 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2520 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08Х18Н10, AISI 304 |
Тип производства | Электросварной прямошовный |
Тип стали | Пищевая, Жаропрочная |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.25139872 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 465 629 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2420 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 08Х18Н10, AISI 304 |
Тип производства | Электросварной прямошовный |
Тип стали | Пищевая, Жаропрочная |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 1.791066 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 465 629 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик