Диаметр, мм | 530 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0864606726 |
Размер | 530х6.7 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 125 361 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 530 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.22726656 |
Размер | 530х18 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 71 679 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 530 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.20280384 |
Размер | 530х16 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 70 063 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 530 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.17814384 |
Размер | 530х14 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 71 679 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 530 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.15328656 |
Размер | 530х12 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 103 929 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 530 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.14078394 |
Размер | 530х11 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 96 434 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 530 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.128232 |
Размер | 530х10 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 103 929 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2220 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.49070934 |
Размер | 2220х9 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2220 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.43638336 |
Размер | 2220х8 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2220 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.97742376 |
Размер | 2220х18 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 90 193 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2220 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.86961024 |
Размер | 2220х16 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 90 193 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2220 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.76159944 |
Размер | 2220х14 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 128 371 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2220 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.59921334 |
Размер | 2220х11 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 90 869 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2220 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.544986 |
Размер | 2220х10 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 90 869 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.46851534 |
Размер | 2120х9 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.41665536 |
Размер | 2120х8 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.93303576 |
Размер | 2120х18 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 90 193 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.83015424 |
Размер | 2120х16 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 90 193 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.72707544 |
Размер | 2120х14 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 90 193 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.62379936 |
Размер | 2120х12 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик