Диаметр, мм | 530 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.11563074 |
Размер | 530х9 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 102 838 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 530 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.10298016 |
Размер | 530х8 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 103 929 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 530 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.09028026 |
Размер | 530х7 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 103 929 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 530 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.07753104 |
Размер | 530х6 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 124 573 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2220 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 1.72659456 |
Размер | 2220х32 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 78 487 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2220 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 1.620162 |
Размер | 2220х30 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 78 487 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2220 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 1.3532175 |
Размер | 2220х25 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 78 487 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2220 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 1.19245896 |
Размер | 2220х22 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 78 487 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2220 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 1.08504 |
Размер | 2220х20 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 78 487 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2220 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.97742376 |
Размер | 2220х18 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 90 193 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2220 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.86961024 |
Размер | 2220х16 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 90 193 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2220 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.76159944 |
Размер | 2220х14 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 127 330 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2220 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.65339136 |
Размер | 2220х12 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2220 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.59921334 |
Размер | 2220х11 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2220 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.544986 |
Размер | 2220х10 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2220 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.49070934 |
Размер | 2220х9 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2220 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.43638336 |
Размер | 2220х8 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 1.64768256 |
Размер | 2120х32 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 1.546182 |
Размер | 2120х30 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст3 |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 1.2915675 |
Размер | 2120х25 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик