Диаметр, мм | 2220 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.43638336 |
Размер | 2220х8 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 1.64768256 |
Размер | 2120х32 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 84 890 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 1.546182 |
Размер | 2120х30 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 84 890 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 1.2915675 |
Размер | 2120х25 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 84 890 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 1.13820696 |
Размер | 2120х22 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 84 890 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 1.03572 |
Размер | 2120х20 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 84 890 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.98440254 |
Размер | 2120х19 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 84 890 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.93303576 |
Размер | 2120х18 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 94 404 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.83015424 |
Размер | 2120х16 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 94 404 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.7786395 |
Размер | 2120х15 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 84 890 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.72707544 |
Размер | 2120х14 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 94 404 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.67546206 |
Размер | 2120х13 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.62379936 |
Размер | 2120х12 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.57208734 |
Размер | 2120х11 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.520326 |
Размер | 2120х10 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.46851534 |
Размер | 2120х9 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2120 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.41665536 |
Размер | 2120х8 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 89 102 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2020 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 1.56877056 |
Размер | 2020х32 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 84 890 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2020 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 1.472202 |
Размер | 2020х30 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 84 890 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 2020 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 17Г1С |
Тип производства | Электросварной |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 1.2299175 |
Размер | 2020х25 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 84 890 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик