Диаметр, мм | 426 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.126175 |
Размер | 426х12 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 123 224 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 426 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.146569 |
Размер | 426х14 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 123 224 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 426 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.166654 |
Размер | 426х16 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 123 224 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 426 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.186533 |
Размер | 426х18 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 144 676 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 426 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.206309 |
Размер | 426х20 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 144 676 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 426 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.254616 |
Размер | 426х25 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 127 870 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 426 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.30179 |
Размер | 426х30 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 127 870 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 426 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 3.92224 |
Размер | 426х40 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 131 697 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 426 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0621432 |
Размер | 426х6 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 122 687 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 426 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.072 |
Размер | 426х7 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 123 167 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 426 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.082 |
Размер | 426х8 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 123 224 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 426 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.095378 |
Размер | 426х9 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 123 167 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 42 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.008137 |
Размер | 42х10 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 120 214 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 42 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.002987 |
Размер | 42х3 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 118 183 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 42 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.003193 |
Размер | 42х3.2 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 118 183 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 42 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.003399 |
Размер | 42х3.5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 144 141 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 42 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.003914 |
Размер | 42х4 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 144 141 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 42 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.004738 |
Размер | 42х5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 144 141 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 42 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.005459 |
Размер | 42х6 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 120 214 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 42 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.00618 |
Размер | 42х7 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 120 214 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик