Диаметр, мм | 70 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.015244 |
Размер | 70х10 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 115 230 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 70 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.01648 |
Размер | 70х11 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 149 473 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 70 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.01648 |
Размер | 70х11 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 115 230 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 70 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.017716 |
Размер | 70х12 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 121 182 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 70 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.017716 |
Размер | 70х12 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 118 229 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 70 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 40Х |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.01827306 |
Размер | 70х13 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 119 198 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 70 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.019879 |
Размер | 70х14 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 121 182 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 70 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.019879 |
Размер | 70х14 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 116 198 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 70 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.021939 |
Размер | 70х16 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 118 229 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 70 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.023082 |
Размер | 70х18 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 116 198 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 70 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.02466 |
Размер | 70х20 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 116 198 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 70 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.006695 |
Размер | 70х4 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 121 182 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 70 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.006695 |
Размер | 70х4 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 128 208 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 70 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.00824 |
Размер | 70х5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 124 192 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 70 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.00824 |
Размер | 70х5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 118 183 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 70 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.009785 |
Размер | 70х6 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 120 214 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 70 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.009785 |
Размер | 70х6 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 121 182 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 70 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.010506 |
Размер | 70х6.5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 146 134 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 70 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.010506 |
Размер | 70х6.5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 118 183 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 70 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.013184 |
Размер | 70х8 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 169 327 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик