Диаметр, мм | 48 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.004 |
Размер | 48х4 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 130 531 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 48 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.004827 |
Размер | 48х4.5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 130 296 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 48 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0053019 |
Размер | 48х5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 120 214 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 48 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.0053019 |
Размер | 48х5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 129 515 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 48 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.006 |
Размер | 48х6 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 120 214 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 48 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.006 |
Размер | 48х6 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 129 760 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 48 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.008 |
Размер | 48х8 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 120 214 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 48 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.008 |
Размер | 48х8 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 131 162 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 508 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.662861 |
Размер | 508х60 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 94 792 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 50 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.010197 |
Размер | 50х10 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 120 214 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 50 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.010197 |
Размер | 50х10 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 124 192 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 50 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.01124496 |
Размер | 50х12 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 120 214 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 50 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.01124496 |
Размер | 50х12 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 124 192 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 50 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.01242864 |
Размер | 50х14 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 123 224 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 50 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.01242864 |
Размер | 50х14 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 128 698 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 50 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.004635 |
Размер | 50х4 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 120 214 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 50 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.004635 |
Размер | 50х4 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 129 713 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 50 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.005768 |
Размер | 50х5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 120 214 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 50 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.005768 |
Размер | 50х5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 129 563 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 50 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.006695 |
Размер | 50х6 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 120 214 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик