Диаметр, мм | 377 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.05489316 |
Размер | 377х6 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 120 214 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 377 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.064 |
Размер | 377х7 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 123 703 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 377 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.064 |
Размер | 377х7 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 146 134 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 377 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.073 |
Размер | 377х8 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 123 224 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 377 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.073 |
Размер | 377х8 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 120 214 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 377 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.084151 |
Размер | 377х9 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 123 224 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 377 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.084151 |
Размер | 377х9 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 120 214 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 38 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.002678 |
Размер | 38х3 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 146 134 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 38 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.002678 |
Размер | 38х3 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 124 192 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 38 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.002884 |
Размер | 38х3.2 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 169 327 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 38 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.002884 |
Размер | 38х3.2 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 142 937 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 38 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.00309 |
Размер | 38х3.5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 149 473 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 38 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.00309 |
Размер | 38х3.5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 124 192 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 38 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.003502 |
Размер | 38х4 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 150 442 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 38 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.003502 |
Размер | 38х4 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 124 192 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 38 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.003811 |
Размер | 38х4.5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 118 183 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 38 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.003811 |
Размер | 38х4.5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 142 937 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 38 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.004223 |
Размер | 38х5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 118 183 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 38 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | Ст10, Ст20 |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.004223 |
Размер | 38х5 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 124 192 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик
Диаметр, мм | 402 |
Покрытие | Без покрытия |
Марка | 09Г2С |
Тип производства | Бесшовный, Горячедеформированный |
Тип сечения | Круглый |
Вес погонного метра, т | 0.099601 |
Размер | 402х10 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Цена: 131 697 руб./тонна
Купить
Купить в 1 клик